Chers partenaires,
Nous sommes heureux de vous annoncer la publication de la brochure nouveaux produits 5.11 Printemps / Eté 2013.
Cette brochure de 16 pages vient en complément du catalogue Automne / Hiver 2012-2013 et annonce de nombreuses nouveautés dans plusieurs catégories (textile, gants, coutellerie, équipements tactiques, solutions d’éclairage) mais également l’apparition d’une nouvelle catégorie disponible à la vente : les t-shirts et casquettes Collector !
Vous recevrez cette nouvelle brochure papier d’ici la fin du mois mais vous pouvez d’ores et déjà télécharger la version PDF sur l’espace distributeur : http://mp-sec.fr/Brochure-511-printemps-ete-2013-presse.pdf
Voici ci-dessous la liste des nouveaux produits annoncés dans cette brochure, ainsi que les tarifs et dates de disponibilités.
Article | Description | Couleur | Tailles | Tarifs | Date Dispo |
11011 | RECON DESERT 2.0 | 106: DARK COYOTE | S/M, L/XL | 19,95 € | Fin Juillet |
41186A | 5.11 RECON ABR T | 067: GUNSMOKE | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186A | 5.11 RECON ABR T | 068: BONE | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186A | 5.11 RECON ABR T | 116: BATTLE BROWN | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186A | 5.11 RECON ABR T | 133: SCORCHED EARTH | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186A | 5.11 RECON ABR T | 836: UNDERBRUSH | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186B | 5.11 RECON TIRE T | 067: GUNSMOKE | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186B | 5.11 RECON TIRE T | 116: BATTLE BROWN | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186B | 5.11 RECON TIRE T | 836: UNDERBRUSH | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186C | 5.11 RECON HAMMER T | 068: BONE | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186C | 5.11 RECON HAMMER T | 133: SCORCHED EARTH | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41186C | 5.11 RECON HAMMER T | 836: UNDERBRUSH | M-2XL | 29,95 € | Mi-Juin |
41006AH | SLANT SCOPE LOGO-T | 018: CHARCOAL | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006AH | SLANT SCOPE LOGO-T | 170: TAN | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006AI | FIRE SCOPE LOGO-T | 019: BLACK | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006AL | SCOPE SCULL LOGO-T | 019: BLACK | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006AL | SCOPE SCULL LOGO-T | 766: MINERAL BLUE | S-2XL | 19,95 € | Mi-Juin |
41006AP | CROSS HAIR STACKED LOGO-T | 018: CHARCOAL | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006AP | CROSS HAIR STACKED LOGO-T | 182: OD GREEN | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006AY | RAPPEL LOGO-T | 019: BLACK | S-2XL | 19,95 € | Mi-Juin |
41006AY | RAPPEL LOGO-T | 170: TAN | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006AZ | CROSS FIT ABR LOGO-T | 018: CHARCOAL | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006AZ | CROSS FIT ABR LOGO-T | 170: TAN | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006AZ | CROSS FIT ABR LOGO-T | 766: MINERAL BLUE | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006BA | 5.11 CREST LOGO-T | 019: BLACK | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006BA | 5.11 CREST LOGO-T | 170: TAN | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006BD | OLD GLORY LOGO-T | 016: HEATHER GREY | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
41006BD | OLD GLORY LOGO-T | 019: BLACK | S-2XL | 19,95 € | Fin Mai |
31002AA | WMN ABR CIRCLE LOGO-T | 019: BLACK | XS-XL | 19,95 € | Mi-Juin |
31002AA | WMN ABR CIRCLE LOGO-T | 669: SKY BLUE | XS-XL | 19,95 € | Mi-Juin |
50254 | SIG 226R R/H | 019: BLACK | taille unique | 64,95 € | Fin Avril |
59166 | GLK DBL STK 9/40 MAG POUCH | 019: BLACK | taille unique | 19,95 € | Mi-Juin |
59167 | DBL STK 9/40 MAG POUCH | 019: BLACK | taille unique | 19,95 € | Fin Mai |
59168 | GLK DBL STK .45 MAG POUCH | 019: BLACK | taille unique | 19,95 € | TBA |
51085 | LDE TANTO FOLDER | 836: UNDERBRUSH | taille unique | 29,95 € | Fin Avril |
51086 | LMC CURVED RESCUE BLADE | 461: ORANGE | taille unique | 49,95 € | Fin Avril |
51089 | BTC RECURVE TANTO FOLDER | 019: BLACK | taille unique | 29,95 € | Fin Septembre |
53190 | SAR H3 HEADLAMP | 999: MULTI | taille unique | 84,95 € | Fin Juin |
53191 | SAR A2 FLASHLIGHT | 019: BLACK | taille unique | 74,95 € | Fin Juin |
53192 | SAR H6 HEADLAMP | 999: MULTI | taille unique | 119,95 € | Fin Juin |
53193 | SAR A6 FLASHLIGHT | 999: MULTI | taille unique | 119,95 € | Fin Juin |
53194 | SAR HEADLAMP NIMH PACK | 999: MULTI | taille unique | 79,95 € | Fin Juin |
53198 | HEADLAMP STRAPS | 999: MULTI | taille unique | 16,95 € | Fin Juin |
53199 | FLSHLIGHT TAIL CAPS 3 AA | 999: MULTI | taille unique | NC | Fin Juin |
53200 | FLSHLIGHT TAIL CAPS 6 AA | 999: MULTI | taille unique | NC | Fin Juin |
53201 | SAR USB CHRGR CORD GLOBAL | 999: MULTI | taille unique | NC | Mi-Juin |
90090 | TPT R5 TRAFFIC WAND | 400: FLUORESCENT | taille unique | 15,95 € | Fin Avril |
90091 | TPT R7 TRAFFIC WAND | 400: FLUORESCENT | taille unique | 15,95 € | Fin Avril |
90092 | ATAC R1 TRAFFIC WAND | 400: FLUORESCENT | taille unique | 15,95 € | Fin Avril |
56097 | LIGHT-WRITING SLEEVE | 019: BLACK | taille unique | 11,95 € | Fin Avril |
56097 | LIGHT-WRITING SLEEVE | 328: SANDSTONE | taille unique | 11,95 € | Fin Avril |
56100 | TAC TEC PLATE CARRIER | 019: BLACK | taille unique | 199,95 € | Mi-Juin |
56100 | TAC TEC PLATE CARRIER | 188: TAC OD | taille unique | 199,95 € | Mi-Juin |
56100 | TAC TEC PLATE CARRIER | 328: SANDSTONE | taille unique | 199,95 € | Mi-Juin |
56105 | BROKOS VTAC HARNESS | 019: BLACK | taille unique | 44,95 € | Fin Avril |
56105 | BROKOS VTAC HARNESS | 328: SANDSTONE | taille unique | 44,95 € | Fin Avril |
56114 | OVERWATCH CARRY ON | 019: BLACK | taille unique | 169,95 € | Fin Avril |
56119 | SHOTGUN AMMO POUCH (VTAC) | 019: BLACK | taille unique | 32,95 € | Fin Avril |
56119 | SHOTGUN AMMO POUCH (VTAC) | 188: TAC OD | taille unique | 32,95 € | Fin Avril |
56119 | SHOTGUN AMMO POUCH (VTAC) | 328: SANDSTONE | taille unique | 32,95 € | Fin Avril |
56121 | LIGHT-WRITING PATCH | 019: BLACK | taille unique | 7,95 € | Fin Avril |
56121 | LIGHT-WRITING PATCH | 328: SANDSTONE | taille unique | 7,95 € | Fin Avril |
56122 | 5 RD SHOTGUN BANDOLIER | 019: BLACK | taille unique | 22,95 € | Fin Avril |
56122 | 5 RD SHOTGUN BANDOLIER | 188: TAC OD | taille unique | 22,95 € | Fin Avril |
56143 | GRAB DRAG 11 | 019: BLACK | taille unique | 34,95 € | Mi-Mai |
56143 | GRAB DRAG 11 | 328: SANDSTONE | taille unique | 34,95 € | Mi-Mai |
59569 | MAVERICK BELT | 019: BLACK | S-4XL | 99,95 € | Fin Avril |
59569 | MAVERICK BELT | 328: SANDSTONE | S-4XL | 99,95 € | Fin Avril |
64386 | WM STRYKE PANT | 019: BLACK | 2-20 – entrejambe R-L | 79,95 € | Fin Juin |
64386 | WM STRYKE PANT | 055: KHAKI | 2-20 – entrejambe R-L | 79,95 € | Fin Juin |
64386 | WM STRYKE PANT | 724: DARK NAVY | 2-20 – entrejambe R-L | 79,95 € | Fin Juin |
71198 | COVERT SHIRT CLASSIC | 003: FROST | M-3XL | 64,95 € | Fin Avril |
71198 | COVERT SHIRT CLASSIC | 045: CLAY | M-3XL | 64,95 € | Fin Avril |
71198 | COVERT SHIRT CLASSIC | 673: ETHER | M-3XL | 64,95 € | Fin Avril |
71198 | COVERT SHIRT CLASSIC | 732: DESERT | M-3XL | 64,95 € | Fin Avril |
71199 | COVERT SHIRT SELECT | 006: CARBON | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71199 | COVERT SHIRT SELECT | 173: GRASS | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71199 | COVERT SHIRT SELECT | 203: STILLWATER | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71199 | COVERT SHIRT SELECT | 204: CACTUS | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71199 | COVERT SHIRT SELECT | 733: PACIFIC | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71200 | COVERT SHIRT PERFORMANCE | 006: CARBON | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71200 | COVERT SHIRT PERFORMANCE | 198: TURF | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71200 | COVERT SHIRT PERFORMANCE | 324: SULFUR | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71200 | COVERT SHIRT PERFORMANCE | 673: ETHER | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71333 | TRAVERSE S/S SHIRT | 006: CARBON | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71333 | TRAVERSE S/S SHIRT | 141: RUSSET | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
71333 | TRAVERSE S/S SHIRT | 731: ATMOSPHERE | M-3XL | 69,95 € | Fin Avril |
74369 | STRYKE PANT W/FLEX-TAC TM | 018: CHARCOAL | 28-44, entrejambe 30-36 | 79,95 € | Fin Avril |
74369 | STRYKE PANT W/FLEX-TAC TM | 116: BATTLE BROWN | 28-44, entrejambe 30-36 | 79,95 € | Fin Avril |
80017 | RANGE VEST | 019: BLACK | S-3XL | 99,95 € | Fin Avril |
80017 | RANGE VEST | 116: BATTLE BROWN | S-3XL | 99,95 € | Fin Juin |
80017 | RANGE VEST | 162: TDU KHAKI | S-3XL | 99,95 € | Fin Avril |
89348 | RANGE CAP | 069: GRAVEL | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
89348 | RANGE CAP | 103: CHOCOLATE | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
89348 | RANGE CAP | 323: GOLDFINGER | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
89348 | RANGE CAP | 921: ONYX | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
89349 | MIRAGE CAP | 069: GRAVEL | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
89349 | MIRAGE CAP | 921: ONYX | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
89363 | FIELD CAP | 071: PUTTY | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
89363 | FIELD CAP | 205: ARMY | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
89363 | FIELD CAP | 404: LONGHORN | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
89363 | FIELD CAP | 717: SATELLITE BLUE | taille unique | 19,95 € | Fin Avril |
48073 | RESPONDER HI-VIS PARKA | 477: RANGE RED | S-4XL | 289,95 € | Octobre |
48073 | RESPONDER HI-VIS PARKA | 724: DARK NAVY | S-4XL | 289,95 € | Octobre |
Suivez nous sur les réseaux sociaux !