Bonjour
Vous êtes sur le point de recevoir les nouveaux catalogues 5.11 Printemps Eté 2014.
Celui-ci comporte de nombreuses nouveaux produits dans la plupart des catégories de produits.
Afin de vous aider à mieux répondre à vos clients, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les dates de disponibilités de ces nouveaux produits :
Code | Couleur | Description Couleur | Nom Article | Disponibilité |
10010 | 132 | TIMBER | 5.11 RECON ANKLE SOCK | en stock |
12148 | 019 | BLACK | RANGE MASTER | début avril |
12148 | 067 | GUNSMOKE | RANGE MASTER | début avril |
12148 | 106 | DARK COYOTE | RANGE MASTER | début avril |
12317 | 067 | GUNSMOKE | PURSUIT CHUKKA | début avril |
12317 | 106 | DARK COYOTE | PURSUIT CHUKKA | début avril |
12317 | 124 | DIS. BROWN | PURSUIT CHUKKA | début avril |
12318 | 019 | BLACK | SKYWEIGHT W/SIDE ZIP | début mai |
12319 | 106 | DARK COYOTE | PURSUIT ADVANCE 6″ | début avril |
12319 | 124 | DIS. BROWN | PURSUIT ADVANCE 6″ | début avril |
12320 | 120 | COYOTE | SKYWEIGHT | début avril |
12325 | 092 | STORM | 5.11 RECON BOOT | début septembre |
16001 | 092 | STORM | 5.11 RECON TRAINER | en stock |
16001 | 511 | SCOPE | 5.11 RECON TRAINER | en stock |
16001 | 833 | SAGE | 5.11 RECON TRAINER | en stock |
16002 | 092 | STORM | 5.11 WM RECON TRAINER | en stock |
16002 | 511 | SCOPE | 5.11 WM RECON TRAINER | mi juillet |
16002 | 663 | CARRIBEAN | 5.11 WM RECON TRAINER | en stock |
41185 | 677 | NAUTICAL | 5.11 RECON S/S PERF TOP | en stock |
43058 | 677 | NAUTICAL | 5.11 RECON TRAINING SHORT | en stock |
43059 | 092 | STORM | 5.11 RECON VANDAL SHORT | en stock |
43059 | 677 | NAUTICAL | 5.11 RECON VANDAL SHORT | en stock |
48169 | 019 | BLACK | PACKABLE OPERATOR JACKET | en stock |
48169 | 724 | DARK NAVY | PACKABLE OPERATOR JACKET | en stock |
50358 | 019 | BLACK | MEDIUM RAM | en stock |
51092 | 019 | BLACK | RFA PLAIN ASSISTED OPENER | mi mai |
51093 | 019 | BLACK | RFA COMBO ASSISTD OPENER | mi mai |
51103 | 092 | STORM | CREWCUT ASST OPNR CMB EDG | mi mai |
51104 | 092 | STORM | CREWCUT ASST OPNR PLN EDG | mi mai |
53034 | 019 | BLACK | SUB C BATTERY HOLDER | mi avril |
53035 | 019 | BLACK | D BATTERY HOLDER | mi avril |
53222 | 019 | BLACK | 18650 BATTERY HOLDER | mi avril |
56061 | 092 | STORM | TACTEC CHEST RIG | en stock |
56100 | 092 | STORM | TAC TEC PLATE CARRIER | en stock |
56154 | 092 | STORM | PISTOL BUNGEE COVER | en stock |
56156 | 092 | STORM | AR BUNGEE W COVER SNG | en stock |
56157 | 092 | STORM | AR BUNGEE W COVER DBL | en stock |
56166 | 019 | BLACK | TACLITE PLATE CARRIER | en stock |
56166 | 328 | SANDSTONE | TACLITE PLATE CARRIER | en stock |
56963 | 092 | STORM | RUSH MOAB 6 | en stock |
56964 | 092 | STORM | RUSH MOAB 10 | en stock |
58602 | 092 | STORM | RUSH 72 BACKPACK | en stock |
58703 | 092 | STORM | LARGE DROP POUCH | en stock |
58715 | 092 | STORM | 6.6 MED POUCH | en stock |
59505 | 019 | BLACK | SIERRA BRAVO DUTY BLT KIT | en stock |
59509 | 019 | BLACK | ZERO G PLATES | en stock |
61011 | 019 | BLACK | WM TRINITY POLO | en stock |
61011 | 092 | STORM | WM TRINITY POLO | en stock |
61011 | 504 | VIOLET | WM TRINITY POLO | en stock |
61011 | 665 | CASCADE | WM TRINITY POLO | en stock |
62003 | 019 | BLACK | WM HORIZON HOODIE | en stock |
62003 | 209 | JUNGLE | WM HORIZON HOODIE | en stock |
62003 | 504 | VIOLET | WM HORIZON HOODIE | en stock |
62003 | 663 | CARRIBEAN | WM HORIZON HOODIE | en stock |
64386 | 092 | STORM | WM STRYKE PANT | en stock |
64391 | 019 | BLACK | WM CIRRUS PANT | en stock |
64391 | 070 | STONE | WM CIRRUS PANT | en stock |
64391 | 092 | STORM | WM CIRRUS PANT | en stock |
71027 | 019 | BLACK | PURSUIT POLO S/S | en stock |
71027 | 092 | STORM | PURSUIT POLO S/S | en stock |
71027 | 458 | TERRACOTTA | PURSUIT POLO S/S | en stock |
71027 | 701 | COBALT BLUE | PURSUIT POLO S/S | en stock |
71198 | 209 | JUNGLE | COVERT SHIRT CLASSIC | en stock |
71198 | 457 | PENNY | COVERT SHIRT CLASSIC | en stock |
71198 | 458 | TERRACOTTA | COVERT SHIRT CLASSIC | en stock |
71198 | 701 | COBALT | COVERT SHIRT CLASSIC | en stock |
71198 | 721 | PACIFIC NAVY | COVERT SHIRT CLASSIC | en stock |
71199 | 019 | BLACK | COVERT CASUAL SHIRT SEL. | en stock |
71199 | 116 | BATTLE BROWN | COVERT SHIRT SELECT | en stock |
71199 | 209 | JUNGLE | COVERT SHIRT SELECT | en stock |
71199 | 458 | TERRACOTTA | COVERT SHIRT SELECT | en stock |
71199 | 697 | CADET BLUE | COVERT SHIRT SELECT | en stock |
71199 | 701 | COBALT | COVERT SHIRT SELECT | en stock |
71200 | 093 | STEAM | COVERT SHIRT PERFORMANCE | en stock |
71200 | 200 | FATIGUE | COVERT SHIRT PERFORMANCE | en stock |
71200 | 458 | TERRACOTTA | COVERT SHIRT PERFORMANCE | en stock |
71200 | 667 | ARTIC | COVERT SHIRT PERFORMANCE | en stock |
71200 | 701 | COBALT | COVERT SHIRT PERFORMANCE | en stock |
71333 | 092 | STORM | TRAVERSE S/S SHIRT | en stock |
71333 | 200 | FATIGUE | TRAVERSE S/S SHIRT | début avril |
71333 | 701 | COBALT BLUE | TRAVERSE S/S SHIRT | en stock |
71340 | 019 | BLACK | FREEDOM FLEX WOVEN S/S | en stock |
71340 | 092 | STORM | FREEDOM FLEX WOVEN S/S | en stock |
71340 | 116 | BATTLE BROWN | FREEDOM FLEX WOVEN S/S | en stock |
71340 | 836 | UNDERBRUSH | FREEDOM FLEX WOVEN S/S | en stock |
72041 | 018 | CHARCOAL | REACTOR FZ HOODIE | en stock |
72041 | 116 | BATTLE BROWN | REACTOR FZ HOODIE | en stock |
72041 | 200 | FATIGUE | REACTOR FZ HOODIE | en stock |
72041 | 701 | COBALT BLUE | REACTOR FZ HOODIE | en stock |
72054 | 092 | STORM | TACLITE L/S TDU SHIRT | fin juin |
72175 | 092 | STORM | TACLITE PRO L/S SHIRT | début avril |
72175 | 116 | BATTLE BROWN | TACLITE PRO L/S SHIRT | début avril |
72194 | 092 | STORM | RAPID ASSAULT SHIRT | début septembre |
72388 | 092 | STORM | DIABLO HOODIE | en stock |
72388 | 192 | TUNDRA | DIABLO HOODIE | en stock |
72388 | 200 | FATIGUE | DIABLO HOODIE | en stock |
72388 | 701 | COBALT BLUE | DIABLO HOODIE | en stock |
73322 | 070 | STONE | SWITCHBACK SHORT | en stock |
73322 | 116 | BATTLE BROWN | SWITCHBACK SHORT | en stock |
73322 | 206 | FIELD GREEN | SWITCHBACK SHORT | Aout |
74273 | 092 | STORM | TACLITE PRO PANTS | en stock |
74273 | 116 | BATTLE BROWN | TACLITE PRO PANTS | en stock |
74280 | 092 | STORM | TACLITE TDU PANTS | début juin |
74369 | 092 | STORM | STRYKE PANT W/FLEX-TAC TM | début juin |
74369 | 192 | TUNDRA | STRYKE PANT W/FLEX-TAC TM | début juin |
74401 | 092 | STORM | TRAVERSE PANT | mi avril |
74401 | 192 | TUNDRA | TRAVERSE PANT | mi avril |
74411 | 070 | STONE | RIDGELINE PANT | en stock |
74411 | 092 | STORM | RIDGELINE PANT | fin mars |
74411 | 116 | BATTLE BROWN | RIDGELINE PANT | fin mars |
74411 | 206 | FIELD GREEN | RIDGELINE PANT | fin mars |
80016 | 092 | STORM | COVERT VEST | début juillet |
80016 | 116 | BATTLE BROWN | COVERT VEST | en stock |
89390 | 019 | BLACK | SCOPE A FLEX CAP | en stock |
89390 | 092 | STORM | SCOPE A FLEX CAP | en stock |
89390 | 190 | TDU GREEN | SCOPE A FLEX CAP | en stock |
89390 | 697 | CADET PLAID | SCOPE A FLEX CAP | en stock |
89398 | 019 | BLACK | DOWNRANGE CAP | en stock |
89398 | 055 | KHAKI | DOWNRANGE CAP | en stock |
89398 | 190 | TDU GREEN | DOWNRANGE CAP | en stock |
89399 | 194 | GREEN | RANGER CAP | en stock |
89399 | 472 | LAVA | RANGER CAP | en stock |
89399 | 728 | NAVY | RANGER CAP | en stock |
89400 | 018 | CHARCOAL | CARBINE CAP | en stock |
89400 | 093 | STEAM | CARBINE CAP | en stock |
89400 | 728 | NAVY | CARBINE CAP | en stock |
89403 | 092 | STORM | STARS AND STRIPES CAP | en stock |
89403 | 728 | NAVY | STARS AND STRIPES CAP | en stock |
90097 | 400 | ORANGE | ATAC R3 TRAFFIC WAND | en stock |
41006BH | 470 | CARDINAL | TONAL STARS AND STRIPES | en stock |
41006BN | 018 | CHARCOAL | LOGO T S/S BLASTER | en stock |
41006BN | 182 | OD GREEN | LOGO T S/S BLASTER | en stock |
41006BU | 470 | CARDINAL | LOGO-T S/S PULLING RANK | en stock |
41006BV | 470 | CARDINAL | LOGO-T S/S GUNMETAL | en stock |
41006BV | 676 | BLUE | LOGO-T S/S GUNMETAL | en stock |
41006BZ | 018 | CHARCOAL | LOGO T DON’T TREAD ON ME | en stock |
41006BZ | 019 | BLACK | LOGO T DON’T TREAD ON ME | en stock |
41006BZ | 182 | OD GREEN | LOGO T DON’T TREAD ON ME | en stock |
41006CC | 019 | BLACK | LOGO T S/S LITTLE BIRD | en stock |
41006CC | 182 | OD GREEN | LOGO T S/S LITTLE BIRD | en stock |
41006CC | 707 | HARBOR BLUE | LOGO T S/S LITTLE BIRD | en stock |
41006CE | 018 | CHARCOAL | LOGO T S/S NIGHT VISION | en stock |
41006CE | 019 | BLACK | LOGO T S/S NIGHT VISION | en stock |
41006CF | 019 | BLACK | LOGO T S/S ACE OF BLADES | en stock |
41006CF | 170 | TAN | LOGO T S/S ACE OF BLADES | en stock |
41006CF | 182 | OD GREEN | LOGO T S/S ACE OF BLADES | en stock |
41006CF | 470 | CARDINAL | LOGO T S/S ACE OF BLADES | en stock |
41006CG | 019 | BLACK | LOGO T S/S STILL THERE | en stock |
41006CG | 170 | TAN | LOGO T S/S STILL THERE | en stock |
41006CG | 182 | OD GREEN | LOGO T S/S STILL THERE | en stock |
41006CH | 019 | BLACK | LOGO T THE THIN BLUE LINE | en stock |
41006CH | 089 | CINDER | LOGO T THE THIN BLUE LINE | en stock |
41006CI | 010 | WHITE | LOGO T S/S TREELINE | en stock |
41006CI | 182 | OD GREEN | LOGO T S/S TREELINE | en stock |
41006CI | 676 | BLUE | LOGO T S/S TREELINE | en stock |
41006CJ | 018 | CHARCOAL | LOGO T S/S VICTOR | en stock |
41006CJ | 170 | TAN | LOGO T S/S VICTOR | en stock |
41006CJ | 470 | CARDINAL | LOGO T S/S VICTOR | en stock |
Pour rappel, vous pouvez télécharger le nouveau catalogue 5.11 en cliquant sur le lien suivant : http://mp-sec.fr/511_Printemps_2014.zip
(Visited 46 times, 1 visits today)
Suivez nous sur les réseaux sociaux !